OSI基本参照モデルとは、ISO(国際標準化機構)によって定められた、ネットワークシステムを機能面から7つの階層に分割しプロトコルを体系化した通信アーキテクチャの一つです。
※OSI(Open System Interconnection)
| 第7層 | アプリケーション層 | データの意味内容の取り決め |
|---|---|---|
| 第6層 | プレゼンテーション層 | データの表現形式の取り決め |
| 第5層 | セション層 | 通信の開始終了、回線の接続切断 |
| 第4層 | トランスポート層 | データの誤り検出など品質管理 |
| 第3層 | ネットワーク層 | 通信経路を選択しネットワークを提供 |
| 第2層 | データリンク層 | データ品質管理の制御方法を規定 |
| 第1層 | 物理層 | 回線接続の物理的性質を規定 |
◎OSI基本参照モデルを制御するLAN間装置
LANに接続し通信を行うにあたって、それぞれの目的に応じたLAN間接続装置を設置します。
OSI基本参照モデルと照らし合わせて各装置の役割を確認することが出来ます。
| OSI参照モデル | カプセル化 | 装置名 | 装置の説明 | プロトコル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | アプリケーション層 | データ | ゲートウェイ (PC等) | プロトコルの変換を行う。 例えばLAN内からインターネットに対してデータを送 信するときに、LAN内とインターネットでのプロト コルが違う場合はそれを変換して送信を行う。 | メール、HTTP DHCP |
| 6 | プレゼンテーション層 | JPEG | |||
| 5 | セション層 | telnet、FTP | |||
| 4 | トランスポート層 | セグメント | TCP (エラー チェック) | ||
| 3 | ネットワーク層 | パケット | ルータ L3スイッチ | LANとLAN、WANとLANなどインターネットを介してIPをアドレスで判別して通信 | IP (ネットワーク選定) |
| 2 | データリンク層 | フレーム | ブリッジハブ スイッチ | 送られてきたフレーム(分割されたデータ)をMACアドレスで判別して通信 | イーサネット MACアドレス |
| 1 | 物理層 | ビット | リピータハブ | ネットワークの伝送距離を延長する機器。電気信号を 増幅整形 | 電気信号 |
◎TCP/IP
TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)はインターネットなどで広く使われているプロトコル群です。
FTPやHTTPなどインターネットで利用されているプロトコルはTCP/IPの提供するサービスを利用しています。
